2022.02.02
定位:
整体目标:
BuidlerDAO 从业务上分为产品、孵化、运营三个板块,目前由 Niels、Vincent、Frank负责
项目名 | 定位 | 阶段 |
---|---|---|
Vitae3 | 治理工具:基于 SBT 的链上身份管理平台,建立个人的链上简历,帮助项目方认证贡献者、激励社区 | |
链接:https://www.vitae3.me/ | 2022年9月上线,收到280+组织入驻申请,有限开放部分组织进行测试,注册用户数40k,累计发放SBT数为34.4k,累计 Claim sbt 数为 31.7K | |
链上地址:https://polygonscan.com/address/0x663C213D13BcD5B496055bF8Acd783f174055895 | ||
ContriPoint | 治理工具:贡献记录、积分上链工具 | 已通过 Notion、智能合约试跑经济模型半年; |
产品已立项,产品设计中,预计通过社区化开发进行。 | ||
BuidlerLink | 业务产品:人才和项目的连接平台,提供交流论坛、咨询、活动发布等功能 | DAO 社区已沉淀1000+人才、10+孵化项目、300+合作/资源方; |
产品 MVP 版本正在测试。 | ||
DePreach | 业务产品:社区创作者上传视频、设置 Toke Gate 的闭环产品,将关联以上三个产品的功能 | 公链、项目方、社区贡献者等已产出100+视频内容,免费上传到 Youtube/B站(目前7k+关注); |
产品旨在将此链路进行产品化,完成创作、治理、收益的闭环。 |